ИНФОРМАЦИЯ О СЕРВЕРЕ

Сервер SAMP | |
IP: | |
Название: | CrimeGTA RolePlay |
Игроки: | 6 / 1000 / 17702 |
Мы ВКонтакте
ТОП-10 ПО УРОВНЮ
№ | Имя | Ур. |
1 | Donar_Cenntrall | 100 |
2 | Pablo_Escobar | 76 |
3 | Azat_Azamat | 73 |
4 | Maxim_Yakovlev | 73 |
5 | Eric_Wright | 70 |
6 | Justin_Gibson | 67 |
7 | Seth_Syles | 66 |
8 | Jason_Bourne | 63 |
9 | Scott_Payne | 60 |
10 | Ronald_Cameron | 57 |
№ | Имя | $ млн |
1 | Justin_Gibson | 31.3 |
2 | Jay_Jay_Cheeesy | 17.1 |
3 | Rosa_Curci | 16.2 |
4 | Jesse_Bruce_Pinkman | 13.0 |
5 | Yriy_Yrkin | 11.7 |
6 | Viktory_Coleman | 10.8 |
7 | Tommy_Edwards | 9.2 |
8 | Michael_Kors | 9.1 |
9 | Donar_Cenntrall | 9.1 |
10 | Eric_Wright | 9.0 |
№ | Название | $ млн |
1 | Casino "Four(76) | 1,2 |
2 | Syles Motors /тел(S14) | 0,8 |
3 | {FF9218} Ghetto |(C5) | 0,7 |
4 | Rich Paradise(77) | 0,5 |
5 | Los Santos General(5) | 0,5 |
6 | {8B00FF}Lowrider |(C4) | 0,3 |
7 | {7FFF00}Grotti|(C3) | 0,3 |
8 | Power Station | T&B(S5) | 0,3 |
9 | Tuning Center LS(S22) | 0,3 |
10 | Tuning Center(S21) | 0,3 |
ЛЕГЕНДЫ CRIMEGTA
Id | Имя |
1 | Bob_Clapton |
8 | Riki_More |
17 | Kasper_Fields |
76 | Ryuichi_Naytroud |
93 | Dany_Ocean |
564 | Henry_Stewens |
682 | Glen_Morales |
772 | Dmitry_Konsta |
782 | David_Draiman |
991 | Fred_Marley |
Рейтинг доходности всех бизнесов штата
Сервер 1 Сервер 2. | Аукцион
* ROS (Return on sales) - Рентабельность продаж.
№ | Название | Собственник | Прибыль, $ | Прибыльность (ROS*) |
1 | Casino "Four Dragons" (76) | Eric_Wright | 1236327 | 779301 (70%) |
2 | Syles Motors /тел 6666 (S14) | Seth_Syles | 836865 | 1028826 (47%) |
3 | {FF9218} Ghetto | Call: 444444 (C5) | Scott_Payne | 724348 | 579582 (66%) |
4 | Rich Paradise (77) | Eric_Wright | 544337 | 293287 (70%) |
5 | Los Santos General Bank (5) | Eric_Wright | 459358 | 530075 (50%) |
6 | {8B00FF}Lowrider | Call:606 (C4) | Donar_Cenntrall | 320438 | 189749 (66%) |
7 | {7FFF00}Grotti| Call: 66 (C3) | Donar_Cenntrall | 308338 | 243172 (66%) |
8 | Power Station | T&B (S5) | Eric_Wright | 302285 | 403286 (25%) |
9 | Tuning Center LS (S22) | Justin_Gibson | 263938 | 225827 (60%) |
10 | Tuning Center LowRider Cars (S21) | Justin_Gibson | 255633 | 425616 (62%) |
11 | Retro Car LS Tel: 777-0-777. (S15) | Viktory_Coleman | 160882 | 646086 (47%) |
12 | Advertising Agency (S8) | Продается | 158619 | 119989 (30%) |
13 | Cenntrall Retro Cars | Call:66 (S17) | Donar_Cenntrall | 156821 | 496665 (49%) |
14 | Aренда Toni Mantana (S2) | Toni_Mantana | 153865 | 97268 (65%) |
15 | {990066}Santa Maria | Call:999 (C1) | Jay_Jay_Cheeesy | 149688 | 527263 (66%) |
16 | City Mall (S30) | Donar_Cenntrall | 135897 | 149866 (70%) |
17 | Wheel ArchAngels (S24) | Eric_Wright | 100859 | 170166 (64%) |
18 | {00FFFF}Coutt Schutz|Call:66 (C2) | Donar_Cenntrall | 95788 | 294213 (66%) |
19 | PAO < LUKOIL > (9) | Justin_Gibson | 55225 | 82571 (72%) |
20 | Car Sharing | T&B (S1) | Milana_Hill | 46784 | 124364 (65%) |
21 | Retro Cars Rodeo (S13) | Продается | 42070 | 50709 (52%) |
22 | ZIP | Shopping center (92) | Ryan_Coffey | 40501 | 24101 (61%) |
23 | >>InDriver<< (S18) | Продается | 39755 | 25996 (65%) |
24 | General office of 24/7 (S10) | Pablo_Escobar | 37040 | 99380 (65%) |
25 | Perfect style | to Downtown (54) | Leslie_Taylor | 34348 | 26209 (60%) |
26 | Bank to PalominoCreek (79) | Eric_Wright | 33722 | 208144 (50%) |
27 | PAO < LUKOIL > (52) | Justin_Gibson | 26467 | 56477 (75%) |
28 | Burger Shot (40) | Justin_Gibson | 22022 | 20885 (63%) |
29 | International Travel Company (S29) | Hennessy_Cenntrall | 21332 | 13219 (43%) |
30 | • Сentral Gun$hop • (69) | Viktory_Coleman | 19596 | 13236 (58%) |
31 | `Pay&Spray` cheap parking (S6) | Pablo_Escobar | 19215 | 141032 (51%) |
32 | Perfect style | to Ganton (68) | Leslie_Taylor | 19010 | 20614 (63%) |
33 | Perfect style | to Rodeo (55) | Leslie_Taylor | 18378 | 10109 (60%) |
34 | Кафе от Скота (30) | Scott_Payne | 16061 | 28494 (76%) |
35 | Binco Centre (96) | Ryan_Coffey | 14378 | 15680 (66%) |
36 | Burger Shot Marina (39) | Leslie_Taylor | 12956 | 22266 (69%) |
37 | Night Club "Alahambra" (66) | Milana_Hill | 11632 | 4507 (69%) |
38 | 24/7 | Мебель | Palominocreek (74) | Milana_Hill | 11447 | 16305 (48%) |
39 | .:Telephone Company:. (S3) | Eliza_Broxer | 11016 | 28750 (47%) |
40 | -> MaDen inc... (S19) | Johny_Tramp | 10956 | 13602 (65%) |
41 | Bus station idlewood 24/7 (71) | Pablo_Escobar | 9241 | 21568 (25%) |
42 | Government commerce 24/7 (70) | Pablo_Escobar | 8284 | 22770 (33%) |
43 | WILLOWFIELD CLUCKIN BELL (37) | Leslie_Taylor | 7901 | 10690 (69%) |
44 | Paintball by Cenntrall (S11) | Hennessy_Cenntrall | 7422 | 42321 (72%) |
45 | Auction House (51) | Hennessy_Cenntrall | 6816 | 150302 (38%) |
46 | Perfect style | to Station (58) | Leslie_Taylor | 6477 | 6410 (60%) |
47 | Perfect style | to Jefferson (45) | Leslie_Taylor | 5301 | 5459 (60%) |
48 | The Well Stacked PIZZA Co. (41) | Seth_Syles | 5194 | 5998 (76%) |
49 | 24/7 | LS | Mulholland (44) | Jay_Jay_Cheeesy | 4413 | 5681 (62%) |
50 | Diving Club (10) | Milana_Hill | 3992 | 17322 (72%) |
51 | •Grandfather Azat's Garage• (S25) | Rosa_Curci | 3675 | 11376 (60%) |
52 | Body Tech (67) | Azat_Azamat | 3627 | 3170 (80%) |
53 | •TEN GREEN BOTTLE'$• (65) | Jay_Jay_Cheeesy | 3084 | 4949 (78%) |
54 | st.COMMERCE (22) | Justin_Gibson | 2972 | 2612 (73%) |
55 | 24/7 | Glen Park | University (72) | Jay_Jay_Cheeesy | 2860 | 5932 (62%) |
56 | BURGER_SHOT (35) | Leslie_Taylor | 2807 | 3054 (69%) |
57 | KFC на автостанции LS (14) | Продается | 2474 | 1380 (76%) |
58 | BurgerShot ЖД (31) | Leslie_Taylor | 2436 | 4054 (69%) |
59 | Пончик на MARKET (43) | Leslie_Taylor | 2382 | 2750 (69%) |
60 | Bank to Montgomery (78) | Eric_Wright | 2078 | 36006 (50%) |
61 | 24/7 ТЦ (97) | Ryan_Coffey | 1984 | 3017 (37%) |
62 | PAO < LUKOIL > (53) | Justin_Gibson | 1912 | 3967 (72%) |
63 | Karting Club Ocean Docks (S12) | Продается | 1812 | 2108 (72%) |
64 | Столовая Sa Incorporated (11) | Milana_Hill | 1806 | 1518 (66%) |
65 | Ganton Cluckin Bell (15) | Donar_Cenntrall | 1683 | 2633 (76%) |
66 | Pizza Ganton (27) | Roy_Jones | 1256 | 2168 (76%) |
67 | Jorji Gun (94) | Продается | 1193 | 902 (31%) |
68 | 24/7 | АЗС | Mulholland (73) | Milana_Hill | 1186 | 1346 (13%) |
69 | Accessories at the mall (90) | Dexter_Dokins | 1169 | 2103 (66%) |
70 | CLUCKIN BELL [East LS] (36) | Maxim_Yakovlev | 1087 | 1191 (66%) |
71 | PIZZA STATION DOWNTOWN LS (21) | Leslie_Taylor | 840 | 1203 (69%) |
72 | T&K food (18) | Продается | 812 | 662 (78%) |
73 | (98) | Dexter_Dokins | 759 | 253 (78%) |
74 | Gloria Jeans (82) | Dexter_Dokins | 728 | 737 (59%) |
75 | Perfect style | to Market (75) | Leslie_Taylor | 662 | 3982 (60%) |
76 | Perfect style | to Commerce (56) | Leslie_Taylor | 507 | 2709 (60%) |
77 | food on 18th street (32) | Christopher_Green | 401 | 1454 (73%) |
78 | Лучшие цены на оружие в Gangton (85) | Leslie_Taylor | 328 | 4803 (45%) |
79 | Crime's Soo Eat (91) | Dexter_Dokins | 282 | 606 (45%) |
80 | Caffe Pershing Square (63) | Milana_Hill | 280 | 3333 (65%) |
81 | Donuts ot Montgomery (60) | Hennessy_Cenntrall | 238 | 307 (66%) |
82 | Dillimore gas and shop 24/7 (62) | Pablo_Escobar | 234 | 2103 (23%) |
83 | Bowling Club to Cenntrall (47) | Milana_Hill | 188 | 13464 (65%) |
84 | Kleopatra (87) | Продается | 186 | 445 (76%) |
85 | Bar - "LUXURY DANCE" (17) | Seth_Syles | 141 | 3225 (77%) |
86 | Vinyl Countdown (49) | Jorg_Jones | 116 | 134 (76%) |
87 | Сауна "Дальневосточная" (7) | Продается | 68 | 257 (-64%) |
88 | The Pig Pen [East LS] (64) | Justin_Gibson | 47 | 2913 (69%) |
89 | •Stripushka is a Lonely Indian• (80) | Jay_Jay_Cheeesy | 47 | 246 (78%) |
90 | Burger Shot LV (28) | Продается | 29 | 234 (66%) |
91 | Pizza на мебельном (25) | Продается | 15 | 33 (66%) |
92 | •Non Stop• (6) | Azat_Azamat | 0 | 36 (78%) |
93 | КФС от Скота (38) | Продается | 0 | 153 (76%) |
94 | От заката до рассвета (46) | Jorg_Jones | 0 | 371 (78%) |
95 | PalominoCreekWeapon (86) | Продается | 0 | 0 (29%) |
96 | Оружейная Майка Уилсона (1) | Mike_WiIson | 0 | 305 (65%) |
97 | Burger shot SF (33) | Leslie_Taylor | 0 | 0 (73%) |
98 | Perfect style | to Marina (57) | Leslie_Taylor | 0 | 4272 (60%) |
99 | Спортзал Диллимор (81) | Продается | 0 | 0 (72%) |
100 | аксессуары By Osobov #2 (89) | Продается | 0 | 0 (76%) |
101 | Dillimore GunShop SALES!!! (4) | Продается | 0 | 0 (67%) |
102 | Подкрепись на АЗС (12) | Продается | 0 | 7 (66%) |
103 | Пицца от Скота (20) | Продается | 0 | 342 (76%) |
104 | Пушка по дешовке (84) | Продается | 0 | 0 (47%) |
105 | Кальяная by Cenntrall (100) | Donar_Cenntrall | 0 | 174 (48%) |
106 | Palominocreek_Pizza (23) | Продается | 0 | 9 (66%) |
107 | Burger Shot в торговом центре (95) | Продается | 0 | 163 (62%) |
108 | Gatsby Service Station [LV] (S27) | Продается | 0 | 0 (65%) |
109 | Weapon By Osobov #2 (2) | Продается | 0 | 0 (67%) |
110 | Итальянская пицца [LS] (26) | Продается | 0 | 0 (66%) |
111 | Бургер от Скота (34) | Продается | 0 | 0 (76%) |
112 | Pizza Blueberry (42) | Продается | 0 | 39 (66%) |
113 | Пустышка (50) | Eric_Wright | 0 | 0 (80%) |
114 | КФС от Скота (13) | Продается | 0 | 297 (76%) |
115 | Burger Shot DILLIMORE (29) | Hans_Reed | 0 | 1420 (73%) |
116 | Зал за 300 bucks (61) | Продается | 0 | 0 (66%) |
117 | Курочка у Payne's (93) | Dexter_Dokins | 0 | 9 (66%) |
118 | Черный рынок. (8) | Tony_Jones | 0 | 1339 (77%) |
119 | КФС от Скота (16) | Продается | 0 | 125 (76%) |
120 | Пицца от Скота (24) | Продается | 0 | 0 (76%) |
121 | Бар для басоты (48) | Продается | 0 | 0 (46%) |
122 | Barber Salon LS (88) | Продается | 0 | 0 (76%) |
123 | To Toni Mantana Service SF (S20) | Продается | 0 | -1929 (67%) |
124 | Repair Fort Carson (S28) | Продается | 0 | 0 (65%) |
125 | Caffe Verdant Bluffs (3) | Milana_Hill | 0 | 0 (73%) |
126 | Cluckin' Bell SF/China Town (19) | Продается | 0 | 0 (66%) |
127 | Ring donuts DILLIMORE (59) | Продается | 0 | 0 (66%) |
128 | Ammo B (83) | Продается | 0 | 0 (-86%) |
129 | ProLaps City Mall (99) | Продается | 0 | 2120 (54%) |
130 | Detailing by Broxer`s (S23) | Продается | 0 | -1880 (55%) |
131 | << TheTi'Dok HomeCompany >> (S7) | Продается | -663 | 41831 (35%) |
132 | Repair car in San Fierro (S26) | Продается | -1669 | -536 (79%) |
133 | `Pay&Spray` repair car's (S9) | Pablo_Escobar | -7830 | 13948 (52%) |
134 | Retro Cars Wang San Fierro (S16) | Продается | -16313 | -16710 (52%) |
135 | << TheTi'Dok OilCompane >> (S4) | Продается | -57387 | 14288 (23%) |
* ROS (Return on sales) - Рентабельность продаж.