ИНФОРМАЦИЯ О СЕРВЕРЕ

Сервер SAMP | |
IP: | |
Название: | CrimeGTA RolePlay |
Игроки: | 11 / 1000 / 17132 |
Мы ВКонтакте
ТОП-10 ПО УРОВНЮ
№ | Имя | Ур. |
1 | Donar_Cenntrall | 89 |
2 | Algermond_Oagunshit | 74 |
3 | Azat_Azamat | 72 |
4 | Maxim_Yakovlev | 71 |
5 | Seth_Syles | 64 |
6 | Jason_Bourne | 63 |
7 | Justin_Gibson | 60 |
8 | Eric_Wright | 58 |
9 | Ronald_Cameron | 57 |
10 | Jack_Rodgers | 56 |
№ | Имя | $ млн |
1 | Eric_Wright | 17.2 |
2 | Algermond_Oagunshit | 16.7 |
3 | Jay_Jay_Cheeesy | 15.8 |
4 | Donar_Cenntrall | 15.2 |
5 | Ray_Park | 14.0 |
6 | Hunter_Williams | 12.5 |
7 | Johny_Tramp | 10.7 |
8 | Yriy_Yrkin | 10.0 |
9 | Felix_Wyonimer | 8.9 |
10 | Justin_Gibson | 6.8 |
№ | Название | $ млн |
1 | {EEE8AA}Santa Maria(C1) | 0,2 |
2 | {FF2B2B}Lowrider |(C4) | 0,1 |
3 | {FF9218}Dillimore |(C2) | 0,1 |
4 | by More LS(S9) | 0,1 |
5 | {7FFF00}Grotti|(C3) | 0,1 |
6 | Tuning Center(S21) | 0,1 |
7 | Wheel ArchAngels(S24) | 0,1 |
8 | BY Payne(S6) | 0,1 |
9 | {CEFF1D}Ghetto |(C5) | 0 |
10 | Los Santos General(5) | 0 |
ЛЕГЕНДЫ CRIMEGTA
Id | Имя |
1 | Bob_Clapton |
8 | Riki_More |
17 | Kasper_Fields |
76 | Ryuichi_Naytroud |
93 | Dany_Ocean |
564 | Henry_Stewens |
682 | Glen_Morales |
772 | Dmitry_Konsta |
782 | David_Draiman |
991 | Fred_Marley |
Рейтинг доходности всех бизнесов штата
Сервер 1 Сервер 2. | Аукцион
* ROS (Return on sales) - Рентабельность продаж.
№ | Название | Собственник | Прибыль, $ | Прибыльность (ROS*) |
1 | {EEE8AA}Santa Maria | Call:777 (C1) | Justin_Gibson | 240000 | 223246 (70%) |
2 | {FF2B2B}Lowrider | Call:66 (C4) | Donar_Cenntrall | 134200 | 461209 (70%) |
3 | {FF9218}Dillimore | Call: 66 (C2) | Donar_Cenntrall | 87200 | 330411 (70%) |
4 | by More LS (S9) | Daniel_More | 86651 | 211425 (55%) |
5 | {7FFF00}Grotti| Call: 66 (C3) | Donar_Cenntrall | 73200 | 308018 (70%) |
6 | Tuning Center LowRider Cars (S21) | Eric_Wright | 66510 | 152784 (66%) |
7 | Wheel ArchAngels (S24) | Eric_Wright | 66392 | 145071 (67%) |
8 | BY Payne (S6) | Scott_Payne | 64100 | 387919 (55%) |
9 | {CEFF1D}Ghetto | Call: 66 (C5) | Donar_Cenntrall | 45200 | 344916 (70%) |
10 | Los Santos General Bank (5) | Eric_Wright | 34730 | 1353519 (47%) |
11 | Power Station | T&B (S5) | Donar_Cenntrall | 18314 | 1130248 (20%) |
12 | PAO < LUKOIL > (52) | Scott_Payne | 8294 | 113549 (76%) |
13 | Car Sharing | T&B (S1) | Donar_Cenntrall | 6467 | 167970 (67%) |
14 | Auction House Los Santos (51) | Jay_Jay_Cheeesy | 5884 | 426124 (41%) |
15 | Christian Dior (68) | Jay_Jay_Cheeesy | 4444 | 12207 (65%) |
16 | [LS]Retro auto Cheeesy Tel:6660 (S15) | Jay_Jay_Cheeesy | 3847 | 2144227 (45%) |
17 | Bank to PalominoCreek (79) | Eric_Wright | 2853 | 264531 (53%) |
18 | Paintball by Cenntrall (S11) | Donar_Cenntrall | 2300 | 19947 (72%) |
19 | General Office of 24/7 (S10) | Mary_Jane | 2268 | 64403 (67%) |
20 | 24/7 | LS | Mulholland (44) | Mary_Jane | 2030 | 10565 (53%) |
21 | Bank to Montgomery (78) | Eric_Wright | 1226 | 254985 (51%) |
22 | Burger Shot Marina (39) | Yriy_Yrkin | 871 | 13896 (65%) |
23 | Столовая EMS (30) | Felix_Wyonimer | 577 | 14744 (76%) |
24 | Burger Shot (40) | Justin_Gibson | 500 | 26826 (64%) |
25 | Caffe Verdant Bluffs (3) | Milana_Hill | 333 | 401 (74%) |
26 | 24/7 | Glen Park | University (72) | Mary_Jane | 249 | 5578 (53%) |
27 | BURGER_SHOT (35) | Yriy_Yrkin | 248 | 1667 (74%) |
28 | Verona Beach - Пицца (22) | Justin_Gibson | 192 | 206 (66%) |
29 | WILLOWFIELD CLUCKIN BELL (37) | Felix_Wyonimer | 93 | 3894 (74%) |
30 | Столовая Sa Incorporated (11) | Milana_Hill | 84 | 6696 (61%) |
31 | Закусочная возле суда (18) | Yriy_Yrkin | 75 | 524 (67%) |
32 | Burger Shot DILLIMORE (29) | Yriy_Yrkin | 58 | 1433 (67%) |
33 | Ganton Cluckin Bell (15) | Mary_Jane | 53 | 8530 (77%) |
34 | Бургер Шот (32) | Yriy_Yrkin | 46 | 146 (67%) |
35 | Подкрепись у таксопарка (24) | Yriy_Yrkin | 25 | 8 (67%) |
36 | Сауна "Дальневосточная" (7) | Yriy_Yrkin | 0 | 0 (78%) |
37 | Palominocreek_Pizza (23) | Yriy_Yrkin | 0 | 203 (67%) |
38 | BurgerShot ЖД (31) | Yriy_Yrkin | 0 | 1189 (69%) |
39 | Bowling Club to Cenntrall (47) | Milana_Hill | 0 | 2004 (66%) |
40 | ZIP LS/Rodeo by Brown (55) | Продается | 0 | 0 (76%) |
41 | Caffe Pershing Square (63) | Milana_Hill | 0 | 1724 (66%) |
42 | 24/7 | Idlewood (71) | Mary_Jane | 0 | 11986 (53%) |
43 | Kleopatra (87) | Ray_Park | 0 | 255 (77%) |
44 | Burger Shot at the mall (95) | Colin_Egglesfield | 0 | 1653 (-93%) |
45 | Telephone Company is Officially (S3) | Продается | 0 | 18549 (-4531%) |
46 | Не рентабельно лв бургер (S27) | Продается | 0 | -8030 (74%) |
47 | Weapon By Osobov #2 (2) | Продается | 0 | 0 (68%) |
48 | Diving Club (10) | Milana_Hill | 0 | 19204 (72%) |
49 | Итальянская пицца [LS] (26) | Yriy_Yrkin | 0 | 0 (67%) |
50 | Burger Verona Beach (34) | Yriy_Yrkin | 0 | 59 (67%) |
51 | Pizza Blueberry (42) | Yriy_Yrkin | 0 | 42 (67%) |
52 | ... (50) | Eric_Wright | 0 | 0 (80%) |
53 | ZIP to Commerce (58) | Mikki_Stevens | 0 | 48829 (56%) |
54 | Night Club "Alahambra" (66) | Milana_Hill | 0 | 0 (70%) |
55 | 24/7 | Мебель | Palominocreek (74) | Milana_Hill | 0 | 8533 (49%) |
56 | GUCCI [ОДЕЖДА из DILLIMORE] (82) | Продается | 0 | 0 (59%) |
57 | Accessories at the mall (90) | Colin_Egglesfield | 0 | 489 (62%) |
58 | Bar-"VSЁXOPOШО" (98) | Hanzo_Hasashi | 0 | 137 (78%) |
59 | President`s Pizza (13) | Yriy_Yrkin | 0 | 252 (67%) |
60 | PIZZA STATION DOWNTOWN LS (21) | Yriy_Yrkin | 0 | 183 (67%) |
61 | Syles Fashion (45) | Продается | 0 | 6710 (69%) |
62 | PAO < LUKOIL > (53) | Justin_Gibson | 0 | 18824 (72%) |
63 | Зал за 300 bucks (61) | Продается | 0 | 0 (67%) |
64 | Центральное Оружие. (69) | Mary_Jane | 0 | 21650 (58%) |
65 | Rich Paradise (77) | Eric_Wright | 0 | 983645 (65%) |
66 | Магазин оружие Toni Mantana (85) | Продается | 0 | 0 (46%) |
67 | Курица Ханзо Хасаши (93) | Hanzo_Hasashi | 0 | 37 (67%) |
68 | Retro Car Parkaa tel: 888-8-888 (S17) | Продается | 0 | 45788 (50%) |
69 | •Uncle Azat's Garage• (S25) | Azat_Azamat | 0 | 6275 (76%) |
70 | Черный рынок. (8) | Toni_Mantana | 0 | 20 (77%) |
71 | Загляни- перекуси! (16) | Yriy_Yrkin | 0 | 1197 (67%) |
72 | Бар для басоты (48) | Justin_Gibson | 0 | 0 (46%) |
73 | ZIP to Commerce (56) | Mikki_Stevens | 0 | 24039 (56%) |
74 | The Pig Pen [East LS] (64) | Justin_Gibson | 0 | 2517 (70%) |
75 | •Stripushka is a Lonely Indian• (80) | Azat_Azamat | 0 | 27 (77%) |
76 | Barber Salon LS (88) | Продается | 0 | 24 (67%) |
77 | Ronn Clothe's Company (96) | Vana_Daff | 0 | 13156 (46%) |
78 | Oil plant in San Andreas (S4) | Продается | 0 | -1994 (-340%) |
79 | Carting Club Cheeesy (S12) | Продается | 0 | 1276 (80%) |
80 | не рентабельна сф чинилка (S20) | Продается | 0 | 82716 (74%) |
81 | Cluckin' Bell SF/China Town (19) | Yriy_Yrkin | 0 | 12 (67%) |
82 | Pizza Ganton (27) | Yriy_Yrkin | 0 | 25 (67%) |
83 | Пончик на MARKET (43) | Yriy_Yrkin | 0 | 1105 (67%) |
84 | Ring donuts DILLIMORE (59) | Yriy_Yrkin | 0 | 87 (67%) |
85 | Los-Santos GYM (67) | Felix_Wyonimer | 0 | 599 (80%) |
86 | Самая Дешевая Одежда{Возле СТО} (75) | Mikki_Stevens | 0 | 2096 (56%) |
87 | Ammo B (83) | Продается | 0 | -3758 (-85%) |
88 | Закусочная мистера Хасаши (91) | Hanzo_Hasashi | 0 | 84 (67%) |
89 | LC Waikiki (99) | Vana_Daff | 0 | 0 (68%) |
90 | • IDEAL HOMIES STORE • (S7) | Продается | 0 | 134485 (43%) |
91 | Tuning Center by Domenik (S23) | Продается | 0 | -2402 (65%) |
92 | Бар Диллимор (6) | Yriy_Yrkin | 0 | 1039 (79%) |
93 | KFC на автостанции LS (14) | Yriy_Yrkin | 0 | 35 (67%) |
94 | ЕДА (38) | Yriy_Yrkin | 0 | 215 (67%) |
95 | Club Valle Ocultado (46) | Yriy_Yrkin | 0 | 352 (77%) |
96 | Одежда Toni. (54) | Продается | 0 | 2122 (69%) |
97 | 24/7 | АЗС | Dillimore (62) | Mary_Jane | 0 | 3429 (46%) |
98 | 24/7 | City Hall LS (70) | Mary_Jane | 0 | 14195 (53%) |
99 | Weapon by Osobov (86) | Продается | 0 | 0 (44%) |
100 | Треш еба**й (94) | Vana_Daff | 0 | 0 (0%) |
101 | сф починка Нерентабельно (S26) | Продается | 0 | 13740 (80%) |
102 | Оружейная #1 (1) | Vana_Daff | 0 | 9862 (-42%) |
103 | PAO < LUKOIL > (9) | Justin_Gibson | 0 | 43396 (72%) |
104 | Bar-"VSЁXOPOШО" (17) | Mary_Jane | 0 | 1057 (78%) |
105 | Pizza на мебельном (25) | Yriy_Yrkin | 0 | 12 (67%) |
106 | Burger shot SF (33) | Yriy_Yrkin | 0 | 4159 (74%) |
107 | The Well Stacked PIZZA Co. (41) | Seth_Syles | 0 | 3384 (77%) |
108 | Vinyl Countdown (49) | Yriy_Yrkin | 0 | 2203 (77%) |
109 | >LC Waikiki< (57) | Johny_Tramp | 0 | 7321 (74%) |
110 | •TEN GREEN BOTTLE'$• (65) | Azat_Azamat | 0 | 0 (79%) |
111 | 24/7 | АЗС | Mulholland (73) | Milana_Hill | 0 | 300 (13%) |
112 | Спортзал Диллимор (81) | Ray_Park | 0 | 0 (72%) |
113 | аксессуары By Osobov #2 (89) | Продается | 0 | 0 (77%) |
114 | 24/7 | in Сity Mall (97) | Mary_Jane | 0 | 5716 (63%) |
115 | Retro Car Cheeesy (S13) | Продается | 0 | 675582 (50%) |
116 | International Travel Company (S29) | Eric_Wright | 0 | 34493 (43%) |
117 | Dillimore GunShop SALES!!! (4) | Ray_Park | 0 | 2015 (68%) |
118 | Подкрепись на АЗС (12) | Yriy_Yrkin | 0 | 260 (67%) |
119 | •Belyashi from Uncle Azat• (20) | Azat_Azamat | 0 | 621 (71%) |
120 | Burger Shot LV (28) | Yriy_Yrkin | 0 | 339 (67%) |
121 | CLUCKIN BELL [East LS] (36) | Maxim_Yakovlev | 0 | 896 (67%) |
122 | Donuts ot Montgomery (60) | Yriy_Yrkin | 0 | 299 (67%) |
123 | Casino "Four Dragons" (76) | Eric_Wright | 0 | 6046893 (32%) |
124 | Пушка по дешовке (84) | Продается | 0 | 47 (46%) |
125 | Сlothes at the mall (92) | Colin_Egglesfield | 0 | 519 (42%) |
126 | Кальяная by Cenntrall (100) | Milana_Hill | 0 | 7332 (49%) |
127 | Tuning Center LS (S22) | Justin_Gibson | -640 | 152018 (57%) |
128 | Repair Fort Carson (S28) | Продается | -640 | -16154 (74%) |
129 | City Mall (S30) | Donar_Cenntrall | -1120 | 260854 (73%) |
130 | "Yandex Drive" (S18) | Продается | -1944 | 37487 (67%) |
131 | Car Sharing (S2) | Продается | -2620 | 81027 (67%) |
132 | • Advertising agency • (S8) | Продается | -3392 | -99502 (22%) |
133 | "City Drive" (S19) | Продается | -4082 | 39811 (25%) |
134 | Retro Car Parka Tel: 888-8-888 (S16) | Ray_Park | -5620 | 1118044 (50%) |
135 | JG Retro Auto tel. 4444444 [LS] (S14) | Jay_Gatsby | -11480 | 94899 (45%) |
* ROS (Return on sales) - Рентабельность продаж.