ИНФОРМАЦИЯ О СЕРВЕРЕ

Сервер SAMP | |
IP: | |
Название: | CrimeGTA RolePlay |
Игроки: | 4 / 1000 / 17316 |
Мы ВКонтакте
ТОП-10 ПО УРОВНЮ
№ | Имя | Ур. |
1 | Donar_Cenntrall | 106 |
2 | Pablo_Escobar | 78 |
3 | Mike_Watson | 77 |
4 | Scott_Payne | 76 |
5 | Eric_Wright | 76 |
6 | Azat_Azamat | 74 |
7 | Justin_Gibson | 71 |
8 | Seth_Syles | 66 |
9 | Jason_Bourne | 63 |
10 | Daniel_More | 61 |
№ | Имя | $ млн |
1 | Justin_Gibson | 40.1 |
2 | Scott_Payne | 23.0 |
3 | Mike_Watson | 22.1 |
4 | Rosa_Curci | 21.3 |
5 | Daniel_More | 20.9 |
6 | Donar_Cenntrall | 17.0 |
7 | Jonathan_Rich | 15.7 |
8 | Marshall_Bolt | 12.7 |
9 | Jay_Jay_Cheeesy | 12.4 |
10 | Yriy_Yrkin | 11.6 |
№ | Название | $ млн |
1 | {00FF7F}Lowrider |(C4) | 0,8 |
2 | Power Station | T&B(S5) | 0,5 |
3 | {FDE910}Grotti |(C3) | 0,4 |
4 | {00FFFF}Coutt(C2) | 0,3 |
5 | {FF9218} Ghetto |(C5) | 0,3 |
6 | {FFCC00}Santa Maria(C1) | 0,3 |
7 | Retro Cars San(S17) | 0,2 |
8 | Car Sharing | T&B(S1) | 0,2 |
9 | Wheel ArchAngels(S24) | 0,2 |
10 | Tuning Center LS(S22) | 0,1 |
ЛЕГЕНДЫ CRIMEGTA
Id | Имя |
1 | Bob_Clapton |
8 | Riki_More |
17 | Kasper_Fields |
76 | Ryuichi_Naytroud |
93 | Dany_Ocean |
564 | Henry_Stewens |
682 | Glen_Morales |
772 | Dmitry_Konsta |
782 | David_Draiman |
991 | Fred_Marley |
Помощь серверу
Требуется авторизация!
Используй свой Логин и Пароль для входа на сайт.
Обменять CRM: | |||
VIP аккаунт "Бронзовый спонсор": 300 CRM/1 мес | |||
VIP аккаунт "Золотой меценат": 500 CRM/1 мес | |||
Игровая валюта: 1 CRM => $100 | |||
Военный билет: 100 CRM - 1 ранг. | |||
Удостоверения: 100 CRM - 1 ранг. | |||
Повысить ранг корочки: 100 CRM - 1 ранг. | |||
Лицензии: 50-150 CRM * | |||
Навыки (скиллы): 1 пункт = 1 CRM Скилл => Пунктов 2 => 50 пунктов 3 => 100 пунктов 4 => 200 пунктов 5 => 400 пунктов | пунктов | ||
Телосложение: 50 CRM | пунктов | ||
Телефонный номер: 7 знаков - 50 CRM 6 знаков - 100 CRM 5 знаков - 200 CRM 4 знака - 300 CRM 3 знака - 500 CRM 2 знака - 750 CRM 1 знак - 1000 CRM | |||
Снятие предупреждений: -1 варн = 50 CRM | |||
Разбан/Сокращение: 100 CRM + 20 CRM/день (max 1000 CRM) | |||
Выпуск из тюрем/зон: 100 CRM - половина срока | УДО - сокращение любого срока в 2 раза | ||
Выход из фракции:150 CRM | Выход из фракции/банды/мафии без согласия лидера | ||
Смена работы: 30 CRM | Досрочное увольнение с надоевшей работы | ||
Изменить возраст: 30 CRM | |||
Смена ника: 100 CRM | Набери в игре: /changename (/setname) [твой ID] [Новый_Ник] | ||
Интерьер дома: 100 CRM | Набери в игре: /дом -> Изменить интерьер | ||
Перевод CRM: |