ИНФОРМАЦИЯ О СЕРВЕРЕ

Сервер SAMP | |
IP: | |
Название: | CrimeGTA RolePlay |
Игроки: | 26 / 1000 / 3898 |
Мы ВКонтакте
ТОП-10 ПО УРОВНЮ
№ | Имя | Ур. |
1 | Algermond_Oagunshit | 66 |
2 | Maxim_Yakovlev | 64 |
3 | Nikel_Escobar | 56 |
4 | Ronald_Cameron | 56 |
5 | Jack_Rodgers | 56 |
6 | Azat_Azamat | 55 |
7 | Frank_Broker | 55 |
8 | David_Morales | 55 |
9 | Popandopulo_Price | 54 |
10 | Kasper_Morales | 54 |
№ | Имя | $ млн |
1 | Bob_Clapton | 225.1 |
2 | Mike_Ross | 182.4 |
3 | Craig_Bartlett | 128.0 |
4 | Dilan_Vendetto | 115.4 |
5 | Andrey_Voronin | 56.7 |
6 | Martin_Lawrence | 55.8 |
7 | Marshall_Mathers | 46.4 |
8 | Tony_Moore | 40.2 |
9 | Jeremy_Jaa | 31.7 |
10 | Espasito_Magvino | 29.0 |
№ | Название | $ млн |
1 | CALIGULA(77) | 6.1 |
2 | QUALITY USED CARS(C2) | 2.9 |
3 | GROTTI MOTORS /sms(C5) | 1.8 |
4 | HYDROELECTRIC POWER(S5) | 1.4 |
5 | Bank of America(78) | 0.8 |
6 | Торговый Центр(S30) | 0.8 |
7 | Рекламное агенство(S8) | 0.7 |
8 | [FOR SALE](S22) | 0.7 |
9 | .::СТО::. [LS](S6) | 0.7 |
10 | M&M Rent Cars [3](S2) | 0.7 |
ЛЕГЕНДЫ CRIMEGTA
Id | Имя |
1 | Bob_Clapton |
8 | Riki_More |
17 | Kasper_Fields |
76 | Ryuichi_Naytroud |
564 | Henry_Stewens |
772 | Dmitry_Konsta |
991 | Fred_Marley |
1815 | Federico_Pappalardo |
2401 | Welder_Balsam |
2453 | Benjamin_Franklin |
Онлайн игроки - мониторинг серверов
Сервер 1 Сервер 2.