ИНФОРМАЦИЯ О СЕРВЕРЕ

Сервер SAMP | |
IP: | |
Название: | CrimeGTA RolePlay |
Игроки: | 0 / 1000 / 17342 |
Мы ВКонтакте
ТОП-10 ПО УРОВНЮ
№ | Имя | Ур. |
1 | Donar_Cenntrall | 113 |
2 | Pablo_Escobar | 87 |
3 | Mike_Watson | 84 |
4 | Scott_Payne | 82 |
5 | Eric_Wright | 77 |
6 | Azat_Azamat | 74 |
7 | Justin_Gibson | 72 |
8 | Campbell_Myers | 67 |
9 | Daniel_More | 65 |
10 | Mary_Jane | 65 |
№ | Имя | $ млн |
1 | Justin_Gibson | 46.9 |
2 | Mike_Watson | 35.2 |
3 | Rosa_Curci | 21.2 |
4 | Campbell_Myers | 18.9 |
5 | Emilio_Barzini | 18.8 |
6 | Daniel_More | 15.9 |
7 | Donar_Cenntrall | 15.6 |
8 | Pablo_Escobar | 15.5 |
9 | Mark_Querbado | 12.2 |
10 | Yriy_Yrkin | 11.0 |
№ | Название | $ млн |
1 | 'Pay&Spray' cheap(S26) | 0 |
2 | Hospital(31) | 0 |
3 | 'Pay&Spray' repair(S20) | 0 |
4 | Чифирок в сладость(8) | 0 |
5 | Булочка с кунжутом(16) | 0 |
6 | Низкие цены на(S9) | 0 |
7 | "Elito'sCar's(S17) | 0 |
8 | Автосервис OGG PRICE(S25) | 0 |
9 | Шаверма (13) | 0 |
10 | PIZZA STATION(21) | 0 |
ЛЕГЕНДЫ CRIMEGTA
Id | Имя |
1 | Bob_Clapton |
8 | Riki_More |
17 | Kasper_Fields |
76 | Ryuichi_Naytroud |
93 | Dany_Ocean |
564 | Henry_Stewens |
682 | Glen_Morales |
772 | Dmitry_Konsta |
782 | David_Draiman |
991 | Fred_Marley |
Обращение к администрации сервера или форума.
Требуется авторизация!
Используй свой Логин и Пароль для входа на сайт.