CrimeGTA RP: RolePlay Сервер Samp для GTA San Andreas » Рейтинг доходности всех бизнесов штата
ИНФОРМАЦИЯ О СЕРВЕРЕ
GTA San Andreas Multiplayer (Samp)
Сервер SAMP
IP: rp-crimegta.ru:7777
Название: CrimeGTA RolePlay
Игроки: 0 / 1000 / 17343
Мы ВКонтакте



ТОП-10 ПО УРОВНЮ
Имя$ млн
1 Justin_Gibson 48.0
2 Rosa_Curci 21.2
3 William_Roberts 18.2
4 Pablo_Escobar 17.1
5 Donar_Cenntrall 16.7
6 Daniel_More 15.9
7 Mike_Watson 13.8
8 Mark_Querbado 13.3
9 Emilio_Barzini 12.9
10 Yriy_Yrkin 11.4
Название$ млн
1 World of Auto SF(C2) 0,3
2 World of Auto SF(C1) 0,2
3 Santa Flora Motors(C5) 0,2
4 Pier 69 Motors /тел(C4) 0,2
5 Queens Motors(C3) 0,1
6 City Mall(S30) 0,1
7 San - Fierro General(78) 0,1
8 WheelsArchAngels(S24) 0
9 Pablito's General(79) 0
10 'Pay&Spray' cheap(S26) 0
ЛЕГЕНДЫ CRIMEGTA

Рейтинг доходности всех бизнесов штата

Сервер 1 Сервер 2. | Аукцион

НазваниеСобственникПрибыль, $Прибыльность (ROS*)
1 Santa Flora Motors /тел 6666 (C5) William_Roberts 195736 619631 (72%)
2 Pier 69 Motors /тел 6666 (C4) William_Roberts 195736 589906 (72%)
3 World of Auto SF /тел. 987070 (C2) Mike_Watson 347735 568403 (72%)
4 World of Auto SF /тел. 987070 (C1) Mike_Watson 226935 523728 (72%)
5 Queens Motors (C3) Pablo_Escobar 129735 502287 (72%)
6 OTTO'$ @UTO'$ /тел 6666 (S13) Продается 0 238255 (46%)
7 City Mall (S30) William_Roberts 109682 127351 (65%)
8 "Elito'sCar's Fierro" Pablito (S17) Продается -5630 130943 (54%)
9 Car Sharing (S1) William_Roberts 28452 122493 (64%)
10 WheelsArchAngels (S24) William_Roberts 47739 97317 (62%)
11 San - Fierro General Bank (78) Pablo_Escobar 104634 90246 (50%)
12 Pablito's General Golden's Bank (79) Pablo_Escobar 31600 83014 (50%)
13 Los - Santos General Bank (5) Pablo_Escobar 24643 40343 (50%)
14 'Pay&Spray' cheap parking (S26) Pablo_Escobar 29516 31465 (67%)
15 'Pay&Spray' repair car (S20) Pablo_Escobar 18169 23470 (62%)
16 Perfect style | to FosterValley (54) Ekaterina_Sforc 10723 23770 (42%)
17 Hospital food&burger's (31) Pablo_Escobar 10637 20782 (65%)
18 Perfect style | to Downtown (55) Mike_Watson 15228 16677 (77%)
19 Ammunition in China Town (2) Ekaterina_Sforc 0 9622 (23%)
20 • 24/7 | Juniper Hill | M&J • (44) Dexter_Dokins 6306 5837 (74%)
21 •TEN GREEN BOTTLE\\\\\\\'$• (65) Donar_Cenntrall 0 5674 (80%)
22 SA Нефть (9) William_Roberts 1827 4787 (76%)
23 Burger Shot (40) Justin_Gibson 280 4644 (71%)
24 StripDance (46) Ekaterina_Sforc 6272 3527 (65%)
25 Gloria Jeans (82) Продается 0 3102 (69%)
26 • 24/7 | Ocean Flats | M&J • (73) Mike_Watson 7385 2475 (65%)
27 Одеяния Леди Sforc (92) Продается 7411 2470 (43%)
28 CluckinBell Junper Hollow (19) Mike_Watson 3876 2553 (79%)
29 International Travel Company (S29) Продается 0 1807 (61%)
30 Casino "Four Dragons" (76) Donar_Cenntrall 0 1712 (66%)
31 • Burger Shot | Juniper | M&J • (33) Dexter_Dokins 673 1662 (73%)
32 • 24/7 | Garcia | M&J • (70) Dexter_Dokins 1578 1565 (61%)
33 [TЦ}24/7 (97) William_Roberts 1617 1400 (55%)
34 SA Нефть (52) William_Roberts 0 516 (76%)
35 Burger Shot Marina (39) William_Roberts 0 497 (70%)
36 4Play (64) Donar_Cenntrall 0 457 (70%)
37 Donuts ot Montgomery (60) Продается 480 339 (79%)
38 Pizza Easter Basin (27) Ekaterina_Sforc 43 360 (64%)
39 PIZZA STATION DOWNTOWN LS (21) Продается 0 338 (74%)
40 Харчевня у бабули Люси (22) Justin_Gibson 0 312 (73%)
41 Булочка с кунжутом (16) Mike_Watson 254 296 (76%)
42 КФС от Скота (38) Mike_Watson 468 278 (74%)
43 BURGER SHOT (35) William_Roberts 0 283 (75%)
44 Вкус и цвет оружия у Сильвера (94) Продается 0 230 (73%)
45 Rich Paradise (77) Donar_Cenntrall 0 219 (72%)
46 Курочка на Flint County (12) Ekaterina_Sforc 349 172 (65%)
47 The Well Stacked PIZZA Co. (41) William_Roberts 0 191 (78%)
48 Burger Shot DILLIMORE (29) Leonid_Greens 0 174 (74%)
49 [ТЦ] Cluckin Bell - (93) Marco_Deluca 0 131 (80%)
50 24/7 | Мебель | Palominocreek (74) Donar_Cenntrall 327 109 (49%)
51 KFC на автостанции LS (14) Mike_Watson 0 128 (76%)
52 Caffe Verdant Bluffs (3) Donar_Cenntrall 0 122 (74%)
53 ВкусВилл Сильвера (91) Dexter_Dokins 0 111 (79%)
54 Nigth Club Jizzy (80) Dexter_Dokins 0 83 (79%)
55 •Body Tech• (67) Dexter_Dokins 0 74 (76%)
56 Accessories in Hashbury (89) Продается 0 55 (77%)
57 Кошатина за рубль (18) Mike_Watson 0 49 (67%)
58 Шаверма (13) Mike_Watson 0 48 (78%)
59 Кафе у Элеаноры Капоне (25) Mike_Watson 37 32 (76%)
60 ВкусВилл by Silver (15) Продается 0 32 (77%)
61 Пончик на MARKET (43) Продается 0 22 (76%)
62 Caffe Queens San Fierro (63) Donar_Cenntrall 0 19 (66%)
63 CLUCKIN BELL [East LS] (36) Продается 0 10 (67%)
64 PalominoCreekWeapon (86) Продается 0 0 (28%)
65 Одевайся модно by Silver (56) Продается 0 0 (52%)
66 Galaxy Fashion to Pier 69 (57) Продается 0 0 (63%)
67 24/7 | Glen Park | University (72) Продается 0 0 (58%)
68 Спортзал Диллимор (81) Leonid_Greens 0 0 (69%)
69 BarberShop to Pier 69 (88) Продается 0 0 (77%)
70 Чайхона"Самуэль Прайс" (6) Продается 0 0 (79%)
71 Бар для басоты (48) Продается 0 0 (81%)
72 Закуска Университета (32) Продается 0 0 (71%)
73 Pizza Co.mmerce (24) Продается 0 0 (74%)
74 Чифирок в сладость (8) Продается 0 0 (45%)
75 Автосервис OGG PRICE (S25) Продается 0 0 (69%)
76 Низкие цены на ремонт Stive (S9) Продается 0 0 (52%)
77 • 24/7 | Angel Pine | M&J • (71) Продается 0 0 (61%)
78 Oshxona 4 Price (96) Продается 0 0 (62%)
79 SaudiAramco (S4) Продается 0 0 (47%)
80 Альянс OTTO`S AUTOS /тел 6666 (S15) Продается 0 0 (48%)
81 Oshxona 5 Price (99) William_Roberts 0 0 (62%)
82 [YGM] ***PERMISS IMPERIVM*** (S19) Продается 0 0 (62%)
83 Weapon by Silver (83) Продается 0 0 (62%)
84 Perfect style | to Market (75) Продается 0 0 (43%)
85 Пули от Бабули (1) Mike_Watson 0 0 (49%)
86 Ring donuts DILLIMORE (59) Продается 0 0 (77%)
87 Кафешка с колокольчиками (30) Продается 0 0 (79%)
88 Bar - \\\"LUXURY DANCE\\\" (17) Продается 0 0 (79%)
89 We have gas stations 24&7 (62) Pablo_Escobar 0 0 (47%)
90 Vinyl Countdown (49) Продается 0 0 (56%)
91 Чинись дешево у Сильвера (S28) Продается 0 0 (64%)
92 Autosalon PRICE (S12) Продается 0 0 (81%)
93 Столовая Sa Incorporated (11) Продается 0 0 (67%)
94 Oshxona 3 Price (85) Продается 0 0 (18%)
95 Пушка по дешовке (84) Продается 0 0 (46%)
96 Итальянская пицца [LS] (26) Продается 0 0 (64%)
97 Diving Club (10) Donar_Cenntrall 0 0 (73%)
98 Burger Shot LV (28) Продается 0 0 (76%)
99 rust fast repair lv (S27) Продается 0 0 (75%)
100 Paintball by Cenntrall (S11) Продается 0 0 (73%)
101 ВкусВилл Сильвера (95) William_Roberts 0 0 (80%)
102 Barber Salon "КУДРЯШКА" (87) Продается 0 0 (59%)
103 Bowling Club to Cenntrall (47) Donar_Cenntrall 0 0 (66%)
104 Ghetto Fashion (68) Продается 0 0 (64%)
105 Palominocreek_Pizza (23) Продается 0 0 (78%)
106 Сауна Pier 69 (7) William_Roberts 0 0 (71%)
107 • RETRO CARS №1 | SF | M&J • (S16) Продается 0 0 (52%)
108 •San Fierro News• (S8) Продается 0 0 (29%)
109 Кальяная by Cenntrall (100) Donar_Cenntrall 0 0 (49%)
110 Бургер от Скота (34) Продается 0 0 (67%)
111 $TONE FOOD (42) Продается 0 0 (79%)
112 Hostel (50) Продается 0 0 (81%)
113 WILLOWFIELD CLUCKIN BELL (37) William_Roberts 0 0 (70%)
114 Флагман Сильвера (98) Dexter_Dokins 0 0 (80%)
115 Оружие Леди Сфорц (4) Ekaterina_Sforc 0 0 (46%)
116 PAO < LUKOIL > (53) Justin_Gibson 0 0 (73%)
117 LS Retro Cars International (S14) Продается 0 0 (50%)
118 SA fighting championship (61) Mike_Watson 0 0 (81%)
119 • Сentral Gun$hop • (69) Продается 0 0 (59%)
120 Барбершоп у Сильвера (90) William_Roberts 0 0 (77%)
121 Пицца в комуфляже (20) Продается 0 0 (79%)
122 Night Club \\\"Alahambra\\\" (66) Donar_Cenntrall 0 0 (70%)
123 Perfect style | to Station (58) Продается 0 0 (48%)
124 Galaxy Fashion to Jefferson (45) Продается 0 0 (65%)
125 Telephone by San Fierro (S3) Продается 13 -56 (51%)
126 Tuning Center SF (S23) Продается -816 -513 (56%)
127 GOV rentcar (S18) Продается 0 -2111 (62%)
128 Недорого накинь М пакетик у Джо (S6) Продается 0 -2533 (54%)
129 Luxury Car Sharing (S2) Продается -697 -2567 (62%)
130 Home company (S7) Продается -2545 -2952 (38%)
131 Tuning Center LowRider Cars (S21) Продается 0 -4071 (51%)
132 General office market 24/7 (S10) Продается 7078 -6078 (75%)
133 Аукционус дом (51) Продается -21555 -4651 (69%)
134 Tuning Center LS (S22) Продается 0 -9505 (67%)
135 PowerStation P'E (S5) Pablo_Escobar -68461 -93383 (4%)

* ROS (Return on sales) - Рентабельность продаж.