ИНФОРМАЦИЯ О СЕРВЕРЕ

Сервер SAMP | |
IP: | |
Название: | CrimeGTA RolePlay |
Игроки: | 2 / 1000 / 17207 |
Мы ВКонтакте
ТОП-10 ПО УРОВНЮ
№ | Имя | Ур. |
1 | Donar_Cenntrall | 87 |
2 | Algermond_Oagunshit | 74 |
3 | Azat_Azamat | 71 |
4 | Maxim_Yakovlev | 71 |
5 | Seth_Syles | 64 |
6 | Jason_Bourne | 63 |
7 | Justin_Gibson | 59 |
8 | Eric_Wright | 57 |
9 | Ronald_Cameron | 57 |
10 | Jack_Rodgers | 56 |
№ | Имя | $ млн |
1 | Ray_Park | 18.3 |
2 | Algermond_Oagunshit | 16.7 |
3 | Johny_Tramp | 13.6 |
4 | Eric_Wright | 12.7 |
5 | Donar_Cenntrall | 12.5 |
6 | Hunter_Williams | 11.9 |
7 | Jay_Jay_Cheeesy | 10.2 |
8 | Yriy_Yrkin | 9.4 |
9 | Felix_Wyonimer | 9.0 |
10 | Justin_Gibson | 8.8 |
№ | Название | $ млн |
1 | Casino "Four(76) | 6,2 |
2 | "Borishof-vostok(S15) | 3,9 |
3 | Los Santos General(5) | 1,5 |
4 | Retro Car Parka Tel:(S16) | 1,4 |
5 | "Borishof-Sever(S13) | 1,2 |
6 | Rich Paradise(77) | 1 |
7 | Power Station | T&B(S5) | 0,9 |
8 | Auction House Los(51) | 0,6 |
9 | City Mall(S30) | 0,5 |
10 | {8B00FF}Grotti(C4) | 0,4 |
ЛЕГЕНДЫ CRIMEGTA
Id | Имя |
1 | Bob_Clapton |
8 | Riki_More |
17 | Kasper_Fields |
76 | Ryuichi_Naytroud |
93 | Dany_Ocean |
564 | Henry_Stewens |
682 | Glen_Morales |
772 | Dmitry_Konsta |
782 | David_Draiman |
991 | Fred_Marley |
Рейтинг доходности всех бизнесов штата - Сервер №2
Сервер 1 Сервер 2. | Аукцион
* ROS (Return on sales) - Рентабельность продаж.
№ | Название | Собственник | Прибыль, $ | Прибыльность (ROS*) |
1 | Электростанция (S5) | Продается | 903748 | 1789825 (53%) |
2 | Auction by Clapton (51) | Продается | 557282 | 1361940 (61%) |
3 | Банк (5) | Продается | 552134 | 487682 (61%) |
4 | Repair Cars №1 by Clapton (S6) | Продается | 453858 | 779806 (58%) |
5 | *Оружие Доминик /тел 839217* (4) | Продается | 241182 | 88259 (79%) |
6 | Рекламное агенство (S8) | Продается | 210132 | 434846 (42%) |
7 | Bank Cars Company of SA (78) | Продается | 199525 | 346295 (64%) |
8 | Сеть АЗС "Лукойл" (S4) | Продается | 197419 | 398573 (66%) |
9 | Вкусный хавчик от Дона. (91) | Don_Clifford | 191244 | 80215 (83%) |
10 | Торговый Центр "Hashimoto's" (S30) | Продается | 174177 | 395614 (96%) |
11 | ~Bike/Moto~Wilson (S1) | Продается | 172644 | 427581 (83%) |
12 | Банк (79) | Продается | 120784 | 523087 (70%) |
13 | Arenda car №3 by Clapton (S2) | Продается | 112150 | 230428 (68%) |
14 | Главный офис "24/7" (S10) | Продается | 109196 | 302176 (83%) |
15 | Arenda car №1 by Clapton (S19) | Продается | 90880 | 257561 (68%) |
16 | ..::Telephone Company::.. (S3) | Продается | 90680 | 123914 (57%) |
17 | Ulmers(пляж ЛС) /тел 383338 (C3) | Продается | 90293 | 536627 (95%) |
18 | Arenda car №2 by Clapton (S18) | Продается | 89483 | 172542 (68%) |
19 | СреднКлассТюн,ЦенаСнижена[LS] (S22) | Daniel_Sinatra | 83336 | 155903 (71%) |
20 | Ulmers(Завод мебели)/тел 383338 (C5) | Продается | 81341 | 258500 (95%) |
21 | TuningCarsCompany of Inshallah. (S24) | Muhammad_Raviolli | 74185 | 126196 (61%) |
22 | Магазин дешевой одежды"i*Hashic (96) | stas_zet | 61966 | 119960 (35%) |
23 | *Casino №1 Cars Company of SA* (76) | Продается | 58864 | 157193 (78%) |
24 | Ulmers(Гетто) /тел 383338 (C2) | Продается | 45885 | 151978 (95%) |
25 | Сеть магазинов одежды "Adidas" (82) | Продается | 37105 | 22110 (81%) |
26 | пороховой домик (85) | Продается | 35013 | 74196 (71%) |
27 | САМАЯ ДЕШЕВАЯ ПОЧИНКА АВТО [SF] (S20) | Продается | 30274 | 126480 (78%) |
28 | Repair Cars №3 by Clapton (S28) | Продается | 28083 | 77028 (70%) |
29 | ***TOP 24/7*** (10) | Продается | 27337 | 60773 (85%) |
30 | *Casino №2 Cars Company of SA* (77) | Продается | 27189 | 106961 (84%) |
31 | ***Одежда Доминика ЛС*** (55) | Продается | 25599 | 53444 (76%) |
32 | BURGER SHOT (95) | Продается | 23938 | 15609 (82%) |
33 | Магазин оружия Роберта. (94) | Robert_Walker | 22628 | 62568 (56%) |
34 | *Дешевый магазин 24/7 Дона* (97) | Don_Clifford | 20960 | 45053 (76%) |
35 | ****Любитель покушать**** (25) | Продается | 20747 | 10704 (84%) |
36 | Оружие[Между аукционом и глен.п (1) | Продается | 19655 | 54157 (68%) |
37 | Ulmers(ЛС-БАНК)/тел 383338 (C4) | Продается | 18635 | 183517 (95%) |
38 | ЛоурайдерсТюн,ЦенаСнижена[LS] (S21) | Daniel_Sinatra | 17720 | 66379 (76%) |
39 | *Дешевый Магазин орежды Дона* (92) | Don_Clifford | 17193 | 30301 (70%) |
40 | Сеть магазинов "24/7" (70) | Продается | 15727 | 26744 (73%) |
41 | *Дешевый хавчик Доминика* (93) | Dominik_Ben_Laden | 13641 | 15700 (83%) |
42 | *Lily of Don* (16) | Продается | 12473 | 6030 (84%) |
43 | Мебельный 24/7, Доминика! (74) | Dominik_Ben_Laden | 12383 | 19821 (70%) |
44 | Clothing | Cars Company of SA (99) | Tramein_Garris | 12173 | 16977 (81%) |
45 | :BURGER SHOT: East Los-Santos (29) | Продается | 11138 | 14211 (-32%) |
46 | Дешевая чинилка ЗА БОЛЬНИЦЕЙ[SF (S26) | Продается | 9713 | 15771 (85%) |
47 | Clapton =) (27) | Продается | 9495 | 14749 (-32%) |
48 | SHOP BY 0.99$ (58) | Продается | 9438 | 6999 (74%) |
49 | By White | Night-club "Jizzy". (49) | Standy_White | 8736 | 4002 (82%) |
50 | Самые дешевые пушки. (86) | Продается | 8523 | 27514 (49%) |
51 | Столовая военной базы (35) | Volodai_Kornat | 8510 | 37066 (-32%) |
52 | Сеть магазинов "24/7" (71) | Продается | 8437 | 21990 (73%) |
53 | [BurgerSHOT] Corleone Family (39) | Mike_Corleone | 8326 | 20612 (77%) |
54 | 15 (15) | Продается | 7170 | 12330 (-32%) |
55 | Клуб "Пират" (100) | Mandy_Hooligan | 7138 | 26226 (83%) |
56 | "GRAND_KANYON" (98) | William_Wood | 7083 | 11185 (84%) |
57 | Спортивный зал "WILSON GYM" (67) | Продается | 7083 | 31406 (85%) |
58 | Сеть магазинов "24/7" (72) | Продается | 6068 | 16845 (70%) |
59 | САМАЯ ДЕШЕВАЯ ПОЧИНКА АВТО [LV] (S27) | Продается | 6061 | 22305 (85%) |
60 | Phoenix (47) | Продается | 5758 | 30535 (83%) |
61 | Pizzarium (41) | Продается | 5749 | 24137 (82%) |
62 | новое авто (C1) | Продается | 5730 | 281256 (95%) |
63 | ".::The Burger Shot::." (40) | Продается | 5496 | 25834 (83%) |
64 | Pizza | Willowfield (24) | Продается | 5428 | 10469 (-38%) |
65 | Сеть магазинов "24/7" (73) | Продается | 5256 | 22623 (72%) |
66 | Транспортная Компания (S29) | Muhammad_Raviolli | 5165 | 28831 (-117%) |
67 | Karting Club [LS] (S12) | Продается | 4448 | 5962 (-23%) |
68 | Хавчик "СТО" в ФДМ (8) | Продается | 4431 | 16333 (83%) |
69 | Pizza | Santa Maria Beach (26) | Продается | 3716 | 6187 (-29%) |
70 | Ds. (90) | Don_Clifford | 3369 | 5587 (81%) |
71 | :CLUCIN BELLl: (38) | Продается | 3052 | 5726 (-38%) |
72 | ЖРЕМ ЗДЕСЬ! НАХ (30) | Продается | 2961 | 4059 (77%) |
73 | Оружейный магазин "Бульдог" (31) | Продается | 2916 | 9783 (-38%) |
74 | Ohira's house donuts. (60) | Продается | 2811 | 7463 (-32%) |
75 | 24/7 в СФ Clapton!!! (18) | Продается | 2738 | 3879 (82%) |
76 | СреднКлассТюн,ЦенаСнижена[LV] (S25) | Daniel_Sinatra | 2543 | 49063 (73%) |
77 | Restaurant behind GOV (63) | Продается | 2533 | 6972 (83%) |
78 | Мертвые пациенты. (12) | Продается | 2292 | 8800 (83%) |
79 | Cars Company of SA (22) | Продается | 2236 | 4765 (-32%) |
80 | PizzaMia (21) | Продается | 2020 | 4783 (-32%) |
81 | [Ganton Binco] by Daniels (68) | Продается | 1974 | 31493 (67%) |
82 | Стрижка <МБОТ>SHERIFF (87) | Продается | 1852 | 3929 (-59%) |
83 | Одежда от Луиджи (36) | Продается | 1784 | 6825 (-32%) |
84 | KFC (37) | Продается | 1504 | 8925 (-38%) |
85 | Clapton =) (17) | Продается | 1451 | 3846 (-32%) |
86 | Cluckin Bell (13) | Продается | 1259 | 1013 (-32%) |
87 | Freddy Fazbear's Pizza (42) | Продается | 1092 | 3795 (-41%) |
88 | Сеть магазинов "24/7" (44) | Продается | 993 | 7772 (73%) |
89 | *..ALHAMBRA..* (66) | Продается | 862 | 1044 (-71%) |
90 | Кусай Пиццу (23) | Продается | 681 | 1785 (-32%) |
91 | Галимый Чиоск (34) | Продается | 657 | 408 (-41%) |
92 | ****BURGER-KING**** (32) | Продается | 619 | 2592 (84%) |
93 | Тюнинг [SF] (S23) | Продается | 562 | 3819 (-124%) |
94 | Clapton =) (62) | Продается | 290 | -3793 (-98%) |
95 | Бар "У Доминика" (46) | Продается | 199 | 2175 (82%) |
96 | Strip club "Pig Pen" (64) | Продается | 196 | 1993 (-38%) |
97 | $$$-Kiloji-$$$ (89) | Продается | 146 | 504 (-59%) |
98 | © ОРЕХ (7) | Продается | 0 | 3838 (-32%) |
99 | Clapton =) (S11) | Продается | 0 | 0 (-23%) |
100 | Clapton=) (2) | Продается | 0 | 0 (-86%) |
101 | ОАО Офис нигеров (50) | Продается | 0 | 0 (-23%) |
102 | Закрыт. (S14) | Продается | 0 | -2537437 (78%) |
103 | Спортивненько. (45) | Продается | 0 | -8895 (-284%) |
104 | .:S&co LS 24/7:. (53) | Продается | 0 | 0 (-23%) |
105 | Спортивный зал ПОЛОМИНО КРИК. (61) | Продается | 0 | 0 (-23%) |
106 | NotForSale (S9) | Продается | 0 | 0 (85%) |
107 | Ангар (48) | Carlos_Wilson | 0 | 0 (85%) |
108 | Suburban in Jefferson (56) | Продается | 0 | 0 (-59%) |
109 | BurgerShot (80) | Продается | 0 | 0 (-23%) |
110 | {Beauty saloon} (88) | Продается | 0 | 488 (-59%) |
111 | Хек кек У лспд (3) | Продается | 0 | 0 (-389%) |
112 | Cluckin Bell в Ветстоун. (11) | Продается | 0 | 848 (-38%) |
113 | Нигга фуд ее (19) | Продается | 0 | 0 (-47%) |
114 | "CITRUS" (43) | Продается | 0 | 0 (-53%) |
115 | Пончики от мистера Carter'a (59) | Продается | 0 | 0 (-38%) |
116 | "Fill'er up in Style" by Alonzo (6) | Продается | 0 | 3125 (-41%) |
117 | Бургерная от Боба (14) | Продается | 0 | 72 (-98%) |
118 | The Colombain Cartels (9) | Fabio_Ranaro | 0 | 0 (85%) |
119 | BURGERSHOT (33) | Продается | 0 | 0 (-32%) |
120 | Магазин одежды у ЖД ЛС (57) | Продается | 0 | 0 (-206%) |
121 | Спортивый клуб "Smooth Punch" (81) | Продается | 0 | 0 (-23%) |
122 | Главная пиццерия "Виктория" (20) | Продается | 0 | 1942 (-32%) |
123 | BurgerShot (28) | Продается | 0 | 1148 (-32%) |
124 | Central Auction In Montgomery (52) | Продается | 0 | 0 (-23%) |
125 | [Guns SF] by Daniels (84) | Продается | 0 | 24261 (56%) |
126 | Clapton. =) (65) | Продается | -310 | 3074 (-47%) |
127 | Магазин одежды"adidas" (54) | Продается | -1009 | 27547 (-147%) |
128 | Home Company of Inshaallah. (S7) | Продается | -3273 | 74749 (40%) |
129 | Пиф-паф (83) | Продается | -4170 | -32272 (-260%) |
130 | Травка Моравка (75) | Продается | -12876 | -4292 (-266%) |
131 | Cars Company ofSA СФ/тел7771777 (S15) | Продается | -16743 | 1441216 (63%) |
132 | Дешовое оружие. (69) | Продается | -162921 | 126126 (-9647%) |
133 | Cars Company of SA /тел 999999 (S13) | Продается | -227117 | 1505432 (65%) |
134 | The Kaetano Cars /тел 2220222 (S16) | Продается | -452350 | 554789 (45%) |
135 | The Kaetano Cars SF /тел 222022 (S17) | Продается | -1319064 | -880635 (74%) |
* ROS (Return on sales) - Рентабельность продаж.