ИНФОРМАЦИЯ О СЕРВЕРЕ

Сервер SAMP | |
IP: | |
Название: | CrimeGTA RolePlay |
Игроки: | 6 / 1000 / 17702 |
Мы ВКонтакте
ТОП-10 ПО УРОВНЮ
№ | Имя | Ур. |
1 | Donar_Cenntrall | 100 |
2 | Pablo_Escobar | 76 |
3 | Azat_Azamat | 73 |
4 | Maxim_Yakovlev | 73 |
5 | Eric_Wright | 70 |
6 | Justin_Gibson | 67 |
7 | Seth_Syles | 66 |
8 | Jason_Bourne | 63 |
9 | Scott_Payne | 60 |
10 | Ronald_Cameron | 57 |
№ | Имя | $ млн |
1 | Justin_Gibson | 31.3 |
2 | Jay_Jay_Cheeesy | 17.1 |
3 | Rosa_Curci | 16.2 |
4 | Jesse_Bruce_Pinkman | 13.0 |
5 | Yriy_Yrkin | 11.7 |
6 | Viktory_Coleman | 10.8 |
7 | Tommy_Edwards | 9.2 |
8 | Michael_Kors | 9.1 |
9 | Donar_Cenntrall | 9.1 |
10 | Eric_Wright | 9.0 |
№ | Название | $ млн |
1 | Casino "Four(76) | 1,2 |
2 | Syles Motors /тел(S14) | 0,8 |
3 | {FF9218} Ghetto |(C5) | 0,7 |
4 | Rich Paradise(77) | 0,5 |
5 | Los Santos General(5) | 0,5 |
6 | {8B00FF}Lowrider |(C4) | 0,3 |
7 | {7FFF00}Grotti|(C3) | 0,3 |
8 | Power Station | T&B(S5) | 0,3 |
9 | Tuning Center LS(S22) | 0,3 |
10 | Tuning Center(S21) | 0,3 |
ЛЕГЕНДЫ CRIMEGTA
Id | Имя |
1 | Bob_Clapton |
8 | Riki_More |
17 | Kasper_Fields |
76 | Ryuichi_Naytroud |
93 | Dany_Ocean |
564 | Henry_Stewens |
682 | Glen_Morales |
772 | Dmitry_Konsta |
782 | David_Draiman |
991 | Fred_Marley |
Добавил Bob_Clapton 31-12-2011, 13:07
30-31.12.11
- Пожарам присвоены категории сложности, по аналогии с реалом (0-5). Зависят от силы огня, от того что горит. Сила огня варьируется случайным образом в некоторых пределах в зависимости от типа.
- Пожарные получают вознаграждение за тушение пожаров в зависимости от категории (по особой формуле).
- Сделаны пожары домов. Пожар возникает при наличии огня вблизи от входа.
- Поджигателям машин и домов вешается розыск, если поблизости есть люди и они сообщают о поджоге.
- Пожарные могут найти горящий дом командой /дом ид.
- Пожары в домах пока не приводят к порче имущества.
- Переписана система респауна авто. Должно помочь от спонтанных исчезновений авто без угона и взрыва.
Далее >>
- Комментарий: 57