ИНФОРМАЦИЯ О СЕРВЕРЕ

Сервер SAMP | |
IP: | |
Название: | CrimeGTA RolePlay |
Игроки: | 0 / 1000 / 17339 |
Мы ВКонтакте
ТОП-10 ПО УРОВНЮ
№ | Имя | Ур. |
1 | Donar_Cenntrall | 113 |
2 | Pablo_Escobar | 87 |
3 | Mike_Watson | 84 |
4 | Scott_Payne | 82 |
5 | Eric_Wright | 77 |
6 | Azat_Azamat | 74 |
7 | Justin_Gibson | 72 |
8 | Campbell_Myers | 67 |
9 | Daniel_More | 65 |
10 | Mary_Jane | 65 |
№ | Имя | $ млн |
1 | Justin_Gibson | 46.9 |
2 | Mike_Watson | 35.9 |
3 | Rosa_Curci | 21.2 |
4 | Campbell_Myers | 18.9 |
5 | Emilio_Barzini | 18.8 |
6 | Daniel_More | 15.9 |
7 | Donar_Cenntrall | 15.6 |
8 | Pablo_Escobar | 15.2 |
9 | Mark_Querbado | 12.2 |
10 | Yriy_Yrkin | 11.0 |
№ | Название | $ млн |
1 | Hospital(31) | 0 |
2 | 'Pay&Spray' cheap(S26) | 0 |
3 | 'Pay&Spray' repair(S20) | 0 |
4 | Шаверма (13) | 0 |
5 | Чифирок в сладость(8) | 0 |
6 | Donuts ot Montgomery(60) | 0 |
7 | Булочка с кунжутом(16) | 0 |
8 | Сауна Pier 69(7) | 0 |
9 | ВкусВилл by Silver(15) | 0 |
10 | Palominocreek_Pizza(23) | 0 |
ЛЕГЕНДЫ CRIMEGTA
Id | Имя |
1 | Bob_Clapton |
8 | Riki_More |
17 | Kasper_Fields |
76 | Ryuichi_Naytroud |
93 | Dany_Ocean |
564 | Henry_Stewens |
682 | Glen_Morales |
772 | Dmitry_Konsta |
782 | David_Draiman |
991 | Fred_Marley |
Добавил Steve_Draiman 21-12-2012, 01:51
Категория: ---
Вернуться
- Комментарий: 130
- Просмотров: 98617
Уважаемый посетитель, Вы зашли на сайт как незарегистрированный пользователь.
Мы рекомендуем Вам зарегистрироваться либо войти на сайт под своим именем.
Мы рекомендуем Вам зарегистрироваться либо войти на сайт под своим именем.
Информация
Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.
Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.