ИНФОРМАЦИЯ О СЕРВЕРЕ
Сервер SAMP | |
IP: | |
Название: | CrimeGTA RolePlay |
Игроки: | 0 / 1000 / 17339 |
Мы ВКонтакте
ТОП-10 ПО УРОВНЮ
№ | Имя | Ур. |
1 | Donar_Cenntrall | 112 |
2 | Pablo_Escobar | 83 |
3 | Mike_Watson | 83 |
4 | Scott_Payne | 82 |
5 | Eric_Wright | 77 |
6 | Azat_Azamat | 74 |
7 | Justin_Gibson | 72 |
8 | Seth_Syles | 67 |
9 | Daniel_More | 65 |
10 | Mary_Jane | 65 |
№ | Имя | $ млн |
1 | Justin_Gibson | 49.2 |
2 | Rosa_Curci | 21.2 |
3 | Mary_Jane | 18.2 |
4 | Mike_Watson | 16.8 |
5 | Donar_Cenntrall | 16.3 |
6 | Daniel_More | 15.9 |
7 | Peter_Parker | 15.4 |
8 | Pablo_Escobar | 15.1 |
9 | Seth_Syles | 13.6 |
10 | Mark_Querbado | 13.3 |
№ | Название | $ млн |
1 | {FF00FF}Downtown |(C1) | 0,6 |
2 | • RETRO CARS №1 | SF(S16) | 0,4 |
3 | City Mall(S30) | 0,2 |
4 | {FFFF00} Queens |(C3) | 0,1 |
5 | {00FA9A}Esplanade |(C4) | 0,1 |
6 | {FF9218}King"s Cars(C2) | 0,1 |
7 | • Wheel ArchAngels |(S24) | 0,1 |
8 | Los Santos General(5) | 0 |
9 | • Auction House |(51) | 0 |
10 | San Fierro General(78) | 0 |
ЛЕГЕНДЫ CRIMEGTA
Id | Имя |
1 | Bob_Clapton |
8 | Riki_More |
17 | Kasper_Fields |
76 | Ryuichi_Naytroud |
93 | Dany_Ocean |
564 | Henry_Stewens |
682 | Glen_Morales |
772 | Dmitry_Konsta |
782 | David_Draiman |
991 | Fred_Marley |
Добавил Steve_Draiman 21-12-2012, 01:51
Категория: ---
Вернуться
- Комментарий: 130
- Просмотров: 97313
Уважаемый посетитель, Вы зашли на сайт как незарегистрированный пользователь.
Мы рекомендуем Вам зарегистрироваться либо войти на сайт под своим именем.
Мы рекомендуем Вам зарегистрироваться либо войти на сайт под своим именем.
Информация
Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.
Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.