ИНФОРМАЦИЯ О СЕРВЕРЕ

| Сервер SAMP | |
| IP: | |
| Название: | CrimeGTA RolePlay |
| Игроки: | 2 / 1000 / 17330 |
Мы ВКонтакте
ТОП-10 ПО УРОВНЮ
| № | Имя | Ур. |
| 1 | Donar_Cenntrall | 113 |
| 2 | Mike_Watson | 91 |
| 3 | Pablo_Escobar | 88 |
| 4 | Scott_Payne | 82 |
| 5 | Eric_Wright | 77 |
| 6 | Azat_Azamat | 74 |
| 7 | Justin_Gibson | 73 |
| 8 | Campbell_Myers | 67 |
| 9 | Mary_Jane | 66 |
| 10 | Daniel_More | 65 |
| № | Имя | $ млн |
| 1 | Justin_Gibson | 43.5 |
| 2 | Mike_Watson | 39.0 |
| 3 | Vincento_Dies | 32.3 |
| 4 | Rosa_Curci | 21.1 |
| 5 | Emilio_Barzini | 18.6 |
| 6 | Campbell_Myers | 17.7 |
| 7 | Daniel_More | 15.8 |
| 8 | Donar_Cenntrall | 14.3 |
| 9 | Yriy_Yrkin | 10.8 |
| 10 | Darwin_Cooper | 10.5 |
| № | Название | $ млн |
| 1 | World Of Moto San -(C2) | 2.4 |
| 2 | World Of Auto San -(C1) | 2.4 |
| 3 | Esplande North(C4) | 2.4 |
| 4 | OTTO'S AUTOs(S13) | 0.5 |
| 5 | PalominoCreekBank(79) | 0.3 |
| 6 | San - Fierro General(78) | 0.3 |
| 7 | Car Sharing(S1) | 0.1 |
| 8 | Caligula'$(77) | 0 |
| 9 | Los Santos Bank(5) | 0 |
| 10 | Diving Club(10) | 0 |
ЛЕГЕНДЫ CRIMEGTA
| Id | Имя |
| 1 | Bob_Clapton |
| 8 | Riki_More |
| 17 | Kasper_Fields |
| 76 | Ryuichi_Naytroud |
| 93 | Dany_Ocean |
| 564 | Henry_Stewens |
| 682 | Glen_Morales |
| 772 | Dmitry_Konsta |
| 782 | David_Draiman |
| 991 | Fred_Marley |
Добавил Erick_Jaison 27-02-2024, 20:38
Категория: ---
Вернуться
- Комментарий: 0
- Просмотров: 8225
Уважаемый посетитель, Вы зашли на сайт как незарегистрированный пользователь.
Мы рекомендуем Вам зарегистрироваться либо войти на сайт под своим именем.
Мы рекомендуем Вам зарегистрироваться либо войти на сайт под своим именем.


