ИНФОРМАЦИЯ О СЕРВЕРЕ
Сервер SAMP | |
IP: | |
Название: | CrimeGTA RolePlay |
Игроки: | 2 / 1000 / 17347 |
Мы ВКонтакте
ТОП-10 ПО УРОВНЮ
№ | Имя | Ур. |
1 | Donar_Cenntrall | 113 |
2 | Pablo_Escobar | 84 |
3 | Mike_Watson | 83 |
4 | Scott_Payne | 82 |
5 | Eric_Wright | 77 |
6 | Azat_Azamat | 74 |
7 | Justin_Gibson | 72 |
8 | Seth_Joy | 67 |
9 | Daniel_More | 65 |
10 | Mary_Jane | 65 |
№ | Имя | $ млн |
1 | Justin_Gibson | 48.5 |
2 | Rosa_Curci | 21.2 |
3 | Pablo_Escobar | 16.4 |
4 | Mike_Watson | 16.4 |
5 | Donar_Cenntrall | 16.2 |
6 | Daniel_More | 15.9 |
7 | Seth_Joy | 15.3 |
8 | Mark_Querbado | 13.3 |
9 | Yriy_Yrkin | 11.4 |
10 | Darwin_Cooper | 10.6 |
№ | Название | $ млн |
1 | OTTO'$ @UTO'$ /тел(S13) | 0,7 |
2 | Santa Flora Motors(C5) | 0,4 |
3 | World Of Auto SF(C2) | 0,4 |
4 | {FFFF00} Queens(C3) | 0,4 |
5 | World of Auto SF(C1) | 0,3 |
6 | Pier 69 Motors /тел(C4) | 0,3 |
7 | Bank to(79) | 0,2 |
8 | Car Sharing(S1) | 0,1 |
9 | City Mall(S30) | 0,1 |
10 | WheelsArchAngels(S24) | 0,1 |
ЛЕГЕНДЫ CRIMEGTA
Id | Имя |
1 | Bob_Clapton |
8 | Riki_More |
17 | Kasper_Fields |
76 | Ryuichi_Naytroud |
93 | Dany_Ocean |
564 | Henry_Stewens |
682 | Glen_Morales |
772 | Dmitry_Konsta |
782 | David_Draiman |
991 | Fred_Marley |
Состав Government of San Andreas - Сервер №1
Лидеры
№ | Имя_Фамилия | Звание (Ранг) | Должность (Пост) |
1 | Diego_Dylan | Президент | Исполнительная власть |
Участники
№ | Имя_Фамилия | Звание (Ранг) | Должность (Пост) |
Ранги и Посты