ИНФОРМАЦИЯ О СЕРВЕРЕ

Сервер SAMP | |
IP: | |
Название: | CrimeGTA RolePlay |
Игроки: | 2 / 1000 / 17207 |
Мы ВКонтакте
ТОП-10 ПО УРОВНЮ
№ | Имя | Ур. |
1 | Donar_Cenntrall | 87 |
2 | Algermond_Oagunshit | 74 |
3 | Azat_Azamat | 71 |
4 | Maxim_Yakovlev | 71 |
5 | Seth_Syles | 64 |
6 | Jason_Bourne | 63 |
7 | Justin_Gibson | 59 |
8 | Eric_Wright | 57 |
9 | Ronald_Cameron | 57 |
10 | Jack_Rodgers | 56 |
№ | Имя | $ млн |
1 | Ray_Park | 18.3 |
2 | Algermond_Oagunshit | 16.7 |
3 | Johny_Tramp | 13.6 |
4 | Eric_Wright | 12.7 |
5 | Donar_Cenntrall | 12.5 |
6 | Hunter_Williams | 11.9 |
7 | Jay_Jay_Cheeesy | 10.2 |
8 | Yriy_Yrkin | 9.4 |
9 | Felix_Wyonimer | 9.0 |
10 | Justin_Gibson | 8.8 |
№ | Название | $ млн |
1 | Casino "Four(76) | 6,2 |
2 | "Borishof-vostok(S15) | 3,9 |
3 | Los Santos General(5) | 1,5 |
4 | Retro Car Parka Tel:(S16) | 1,4 |
5 | "Borishof-Sever(S13) | 1,2 |
6 | Rich Paradise(77) | 1 |
7 | Power Station | T&B(S5) | 0,9 |
8 | Auction House Los(51) | 0,6 |
9 | City Mall(S30) | 0,5 |
10 | {8B00FF}Grotti(C4) | 0,4 |
ЛЕГЕНДЫ CRIMEGTA
Id | Имя |
1 | Bob_Clapton |
8 | Riki_More |
17 | Kasper_Fields |
76 | Ryuichi_Naytroud |
93 | Dany_Ocean |
564 | Henry_Stewens |
682 | Glen_Morales |
772 | Dmitry_Konsta |
782 | David_Draiman |
991 | Fred_Marley |
Состав San Andreas Fire Department - Сервер №1
Лидеры
№ | Имя_Фамилия | Звание (Ранг) | Должность (Пост) |
1 | Billi_Payne | Полковник | Командир дивизиона |
Участники
№ | Имя_Фамилия | Звание (Ранг) | Должность (Пост) |
1 | Yriy_Yrkin | Подполковник | Начальник штаба |
2 | Azat_Azamat | Капитан | Офицер ИСО |
3 | Scott_Wayne | Лейтенант 1-го ранга | Офицер ИСО |
4 | Lorenzo_Grasso | Сержант | Сержант ИСО |
Ранги и Посты