ИНФОРМАЦИЯ О СЕРВЕРЕ

Сервер SAMP | |
IP: | |
Название: | CrimeGTA RolePlay |
Игроки: | 0 / 1000 / 17347 |
Мы ВКонтакте
ТОП-10 ПО УРОВНЮ
№ | Имя | Ур. |
1 | Donar_Cenntrall | 113 |
2 | Pablo_Escobar | 87 |
3 | Mike_Watson | 86 |
4 | Scott_Payne | 82 |
5 | Eric_Wright | 77 |
6 | Azat_Azamat | 74 |
7 | Justin_Gibson | 72 |
8 | Campbell_Myers | 67 |
9 | Daniel_More | 65 |
10 | Mary_Jane | 65 |
№ | Имя | $ млн |
1 | Mike_Watson | 72.0 |
2 | Justin_Gibson | 46.6 |
3 | Rosa_Curci | 21.2 |
4 | Emilio_Barzini | 18.8 |
5 | Campbell_Myers | 18.6 |
6 | Daniel_More | 15.9 |
7 | Donar_Cenntrall | 15.5 |
8 | Pablo_Escobar | 14.3 |
9 | Mark_Querbado | 12.2 |
10 | Yriy_Yrkin | 10.9 |
№ | Название | $ млн |
1 | World Of Auto San -(C1) | 0,7 |
2 | World Of Moto San -(C2) | 0,7 |
3 | San - Fierro General(78) | 0 |
4 | Pablito's General(79) | 0 |
5 | Сауна Pier 69(7) | 0 |
6 | ВкусВилл by Silver(15) | 0 |
7 | Palominocreek_Pizza(23) | 0 |
8 | Drink's&Burger's in(31) | 0 |
9 | Burger Shot Marina(39) | 0 |
10 | Bowling Club to(47) | 0 |
ЛЕГЕНДЫ CRIMEGTA
Id | Имя |
1 | Bob_Clapton |
8 | Riki_More |
17 | Kasper_Fields |
76 | Ryuichi_Naytroud |
93 | Dany_Ocean |
564 | Henry_Stewens |
682 | Glen_Morales |
772 | Dmitry_Konsta |
782 | David_Draiman |
991 | Fred_Marley |
Состав Gangster Disciples - Сервер №1
Лидеры
№ | Имя_Фамилия | Звание (Ранг) | Должность (Пост) |
1 | Rayn_Jones | Big Willy | Boss |
Участники
№ | Имя_Фамилия | Звание (Ранг) | Должность (Пост) |
Ранги и Посты