CrimeGTA RP: RolePlay Сервер Samp для GTA San Andreas » Рейтинг доходности всех бизнесов штата
ИНФОРМАЦИЯ О СЕРВЕРЕ
GTA San Andreas Multiplayer (Samp)
Сервер SAMP
IP: rp-crimegta.ru:7777
Название: CrimeGTA RolePlay
Игроки: 4 / 1000 / 17361
Мы ВКонтакте



ТОП-10 ПО УРОВНЮ
Имя$ млн
1 Justin_Gibson 51.1
2 Pablo_Escobar 22.8
3 Rosa_Curci 21.3
4 Daniel_More 19.8
5 Donar_Cenntrall 17.0
6 Mike_Watson 16.4
7 Mary_Jane 16.2
8 Mark_Querbado 15.6
9 Seth_Syles 14.6
10 Jay_Jay_Cheeesy 11.7
Название$ млн
1 Casino "Four(76) 1,2
2 • RETRO CARS №2 | SF(S17) 1,1
3 {FF00FF}Downtown |(C1) 0,9
4 • RETRO CARS №1 | SF(S16) 0,6
5 City Mall(S30) 0,5
6 Power Station | T&B(S5) 0,3
7 • Pay n $pray | SF |(S20) 0,3
8 Car Sharing | T&B(S1) 0,2
9 Tuning Center(S21) 0,2
10 • Pay n $pray 2 | SF(S26) 0,2
ЛЕГЕНДЫ CRIMEGTA

Рейтинг доходности всех бизнесов штата

Сервер 1 Сервер 2. | Аукцион

НазваниеСобственникПрибыль, $Прибыльность (ROS*)
1 {FF9218} Santa Flora /тел 585 (C5) Scott_Payne 61198 2210090 (70%)
2 {FF9218}King"s Cars l Call:59 (C2) Donar_Cenntrall 82698 1597125 (70%)
3 Casino "Four Dragons" (76) Donar_Cenntrall 1207496 1110945 (65%)
4 • RETRO CARS №2 | SF | M&J • (S17) Mary_Jane 1110509 1046362 (50%)
5 {FF00FF}Downtown | /call 420 (C1) Mary_Jane 898798 529194 (70%)
6 • RETRO CARS №1 | SF | M&J • (S16) Peter_Parker 618104 525648 (50%)
7 Power Station | T&B (S5) Milana_Hill 344687 474703 (25%)
8 {00FA9A}Esplanade | Call:59 (C4) Donar_Cenntrall 48948 481228 (70%)
9 San Fierro General Bank (78) Donar_Cenntrall 58043 426510 (50%)
10 {FF7518}Queens | Call:59 (C3) Donar_Cenntrall 76198 396803 (70%)
11 • Pay n $pray | SF | M&J • (S20) Peter_Parker 333597 321760 (66%)
12 Los Santos General Bank (5) Donar_Cenntrall 32129 319891 (53%)
13 Esplanade North Cars | Call:59 (S13) Продается 0 287323 (55%)
14 City Mall (S30) Donar_Cenntrall 458310 185614 (73%)
15 Bank to PalominoCreek (79) Donar_Cenntrall 34306 188749 (53%)
16 Auction house (51) Pablo_Escobar 7074 182924 (43%)
17 • Pay n $pray 2 | SF | M&J • (S26) Peter_Parker 180394 156473 (72%)
18 Car Sharing | T&B (S1) Scott_Payne 231093 147787 (67%)
19 Wheel ArchAngels (S24) Milana_Hill 121092 127928 (65%)
20 • TransFender | SF | M&J • (S23) Peter_Parker 137756 126884 (65%)
21 Tuning Center LowRider Cars (S21) Donar_Cenntrall 221341 122283 (66%)
22 General office market 24/7 (S10) Pablo_Escobar 25991 92555 (61%)
23 Альянс OTTO`S AUTOS /тел 6666 (S15) Продается 0 83417 (47%)
24 Чайхона"Самуэль Прайс" (6) Samuel_Price 101727 78335 (79%)
25 PAO < LUKOIL > (9) Denzel_Moriarty 18705 56841 (72%)
26 Perfect style | to Downtown (55) Leslie_Taylor 2302 56734 (62%)
27 International Travel Company (S29) Leslie_Taylor 17350 48439 (61%)
28 • 24/7 | Juniper Hill | M&J • (44) Mary_Jane 13831 31679 (61%)
29 Сауна (7) Jeremy_Carperfield 76643 28123 (70%)
30 • Burger Shot | Juniper | M&J • (33) Max_Payne 24971 20557 (73%)
31 Galaxy Fashion to Jefferson (45) Jeremy_Carperfield 11370 20023 (65%)
32 Rich Paradise (77) Donar_Cenntrall 0 19620 (71%)
33 Хавка у больки (31) Scott_Payne 12790 18685 (49%)
34 Одевайся модно by Silver (56) Peter_Parker 15382 18151 (52%)
35 Perfect style | to Market (75) Dominik_Ben 8145 17410 (74%)
36 • 24/7 | Garcia | M&J • (70) Mary_Jane 4078 15646 (61%)
37 Burger Shot (40) Justin_Gibson 1924 15246 (70%)
38 Nigth Club Jizzy (80) Milana_Hill 2350 15168 (79%)
39 •Body Tech• (67) Mark_Querbado 0 13810 (76%)
40 Paintball by Cenntrall (S11) Milana_Hill 36492 12164 (72%)
41 24/7 в ТЦ у Сильвера (97) Продается 268 9944 (67%)
42 Одевайся модно by Silver (57) Продается 1511 8915 (63%)
43 24/7 | Мебель | Palominocreek (74) Milana_Hill 2046 8843 (49%)
44 • 24/7 | Angel Pine | M&J • (71) Mary_Jane 0 8410 (61%)
45 •TEN GREEN BOTTLE\\\\\\\'$• (65) Jay_Jay_Cheeesy 13956 6759 (79%)
46 ВкусВилл by Silver (19) Продается 29 6949 (76%)
47 • 24/7 | Ocean Flats | M&J • (73) Mary_Jane 13020 6484 (61%)
48 Burger Shot Marina (39) Leslie_Taylor 1753 6286 (70%)
49 Perfect style | to Station (58) Mark_Querbado 0 6094 (48%)
50 Gloria Jeans (82) Продается 0 5302 (69%)
51 Perfect style | to FosterValley (54) Leslie_Taylor 0 4951 (62%)
52 Caffe Queens San Fierro (63) Donar_Cenntrall 0 4215 (66%)
53 PAO < LUKOIL > (53) Justin_Gibson 1066 4109 (72%)
54 Ammunition in China Town (2) Jeremy_Carperfield 3950 3697 (71%)
55 StripDance (46) Mark_Querbado 10558 3519 (71%)
56 Шаверма (13) Продается 8119 3042 (78%)
57 Stanley" HOME (S7) Продается -14077 3371 (37%)
58 Кафешка с колокольчиками (30) Jeremy_Carperfield 6859 2841 (79%)
59 Diving Club (10) Milana_Hill 0 2810 (72%)
60 Кальяная by Cenntrall (100) Donar_Cenntrall 397 2698 (49%)
61 Чифирок в сладость (8) Продается 0 2621 (45%)
62 Кафе у Элеаноры Капоне (25) El_Capone 422 2335 (75%)
63 Булочка с кунжутом (16) Продается 0 2246 (76%)
64 KFC на автостанции LS (14) Mike_Watson 0 1911 (76%)
65 WILLOWFIELD CLUCKIN BELL (37) Leslie_Taylor 0 1834 (70%)
66 Итальянская пицца [LS] (26) Mark_Querbado 0 1811 (64%)
67 Burger Shot DILLIMORE (29) Leonid_Greens 1364 1717 (74%)
68 • 24/7 | Dillimore АЗС | M&J • (62) Mary_Jane 2353 1611 (52%)
69 Столовая Sa Incorporated (11) Milana_Hill 2092 1606 (67%)
70 BURGER SHOT (35) Продается 588 1546 (75%)
71 Пули от Бабули (1) Denzel_Moriarty 0 1518 (51%)
72 • Сentral Gun$hop • (69) Dasseru_Winters 24 1498 (58%)
73 ВкусВилл by Silver (15) Продается 0 1213 (76%)
74 Weapon by Silver (83) Продается 235 1190 (62%)
75 Burger Shot LV (28) Rayn_Jones 0 1159 (76%)
76 Night Club \\\"Alahambra\\\" (66) Milana_Hill 0 1156 (70%)
77 Закуска Университета (32) Denzel_Moriarty 0 1137 (71%)
78 Харчевня у бабули Люси (22) Justin_Gibson 0 1121 (73%)
79 PAO < LUKOIL > (52) Denzel_Moriarty 348 1034 (76%)
80 Bowling Club to Cenntrall (47) Milana_Hill 0 996 (66%)
81 4Play (64) Donar_Cenntrall 232 988 (70%)
82 КФС от Скота (38) Mike_Watson 178 981 (74%)
83 Ghetto Fashion (68) Продается 0 958 (64%)
84 Пончик на MARKET (43) Mike_Watson 474 906 (76%)
85 Pizza Co.mmerce (24) Mike_Watson 0 817 (74%)
86 Dillimore GunShop SALES!!! (4) Продается 0 759 (58%)
87 ВкусВилл Сильвера (93) Продается 0 704 (80%)
88 PIZZA STATION DOWNTOWN LS (21) Mike_Watson 0 675 (74%)
89 Caffe Verdant Bluffs (3) Donar_Cenntrall 305 654 (74%)
90 ВкусВилл Сильвера (95) Продается 0 613 (80%)
91 ВкусВилл Сильвера (91) Продается 0 578 (80%)
92 Пицца прокурора (20) Продается 0 524 (76%)
93 Oshxona 3 Price (85) Mark_Querbado 0 524 (18%)
94 Ring donuts DILLIMORE (59) Продается 0 518 (76%)
95 The Well Stacked PIZZA Co. (41) Продается 0 480 (77%)
96 Барбершоп у Сильвера (90) Leonid_Greens 140 368 (77%)
97 Barber *Ноты красоты * (88) Продается 0 360 (77%)
98 Кошатина за рубль (18) Mike_Watson 24 302 (67%)
99 Бургер от Скота (34) Mike_Watson 183 295 (67%)
100 Accessories in Hashbury (89) Продается 138 261 (77%)
101 Oshxona Price (12) Max_Payne 403 225 (80%)
102 Barber Salon "КУДРЯШКА" (87) Mark_Querbado 0 219 (59%)
103 24/7 | Glen Park | University (72) Mike_Watson 0 155 (57%)
104 CLUCKIN BELL [East LS] (36) Mike_Watson 96 152 (67%)
105 Autosalon PRICE (S12) Продается 0 149 (80%)
106 SA fighting championship (61) Denzel_Moriarty 0 134 (67%)
107 Palominocreek_Pizza (23) Rayn_Jones 0 84 (78%)
108 Donuts ot Montgomery (60) Продается 72 62 (67%)
109 Bar - \\\"LUXURY DANCE\\\" (17) Продается 0 39 (78%)
110 Пушка по дешовке (84) Продается 0 34 (46%)
111 Чинись дешево у Сильвера (S28) Продается -22 5 (52%)
112 PalominoCreekWeapon (86) Продается 0 0 (27%)
113 Oshxona 5 Price (99) Продается 0 0 (55%)
114 $TONE FOOD (42) Продается 0 0 (76%)
115 Oshxona 4 Price (96) Продается 0 0 (62%)
116 Бар для басоты (48) Jeremy_Carperfield 0 0 (80%)
117 Вкус и цвет оружия у Сильвера (94) Продается 0 0 (73%)
118 Автосервис OGG PRICE (S25) Продается 0 0 (57%)
119 Vinyl Countdown (49) Dominik_Ben 0 0 (77%)
120 Спортзал Диллимор (81) Mark_Querbado 0 0 (69%)
121 Флагман Сильвера (98) Продается 0 0 (80%)
122 Hostel (50) Продается 0 0 (80%)
123 Pizza Ganton (27) Roy_Jones 0 0 (77%)
124 . (92) Продается 0 -897 (-370%)
125 rust fast repair lv (S27) Продается -199 -2323 (74%)
126 LS Retro Cars International (S14) Продается 46035 -3878 (49%)
127 `Pay&Spray` repair car's (S9) Продается -2313 -4215 (50%)
128 Tuning Center LS (S22) Продается -1777 -5824 (61%)
129 Telephone by San Fierro (S3) Продается -18307 -10689 (50%)
130 Luxury Car Sharing (S2) Продается -41933 -17627 (67%)
131 GOV rentcar (S18) Продается -2264 -22047 (61%)
132 `Pay&Spray` cheap parking (S6) Pablo_Escobar -46261 -24451 (52%)
133 SaudiAramco (S4) Продается -33486 -33904 (29%)
134 [YGM] ***PERMISS IMPERIVM*** (S19) Продается -33640 -43853 (61%)
135 •San Fierro News• (S8) Продается -7545 -83935 (28%)

* ROS (Return on sales) - Рентабельность продаж.